A. Quốc gia nào sống thoải mái nhất?
Bảng “Quốc gia nào sống thoải mái nhất” trong 189 quốc gia trên thế giới sau đây của trang web worldpopulationreview dựa trên Human Development ReportcủaLiênHiệpQuốc(tôi không liệt kê tất cả quốc gia). Bảng tường trình này nhấn mạnh muốn cho nhân loại được thoải mái thì ngoài việc phát triển kinh tế giầu mạnh, ưu tiên của mỗi quốc gia là chú trọng đến bản thân dân chúng được sung sướng. Nó so sánh mức độ sống thoải mái của dân chúng mỗi quốc gia dựa trên những tiêu chuẩn như giáo dục, y tế, tuổi thọ…, với điểm từ 0 đến 1.
<!>
Na Uy là nước dân chúng sướng nhất thế giới. Không những kinh tế giầu mạnh(PPPcủaNaUyhơnHoaKỳ), mà giống như các nước Bắc Âu, người nào cũng có bảo hiểm y tế. Nó biểu lộ qua tuổi thọ trung bình của dân Na-Uy: 82 tuổi.
Ở cuối bảng là Niger, Phi Châu, cùng với các quốc gia Phi Châu khác. Để ý GDP/PPP mỗi đầu người của Niger là $1276 dollars và của nước áp chót, Central AfricanRepublicchỉlà$985dollars. Số tiền này còn nhiều hơn GDP/PPP mỗi đầu ngườicủaViệtNam vào năm 1994 là năm cuối cùng trước khi Tổng Thống Clinton rút lệnh cấm vận Việt Nam: $286 dollars.
Thành ra nếu không có công ơn của “đế quốc Mỹ” bãi bỏ lệnh phong tỏa kinhtếViệtNam năm 1994 thì người Việt không thể nào có lợi tức gia tăng gấp ba chục lần như bây giờ: $8381 dollars.
Thứ hạng | Quốc gia | Human Development Index | GDP | GDP/Capita, PPP
| Dân số |
1 | Na-Uy (Norway) | 0.957 | $406 tỷ dollars | $68,345 dollars | 5.35 triệu |
2 | Ái-Nhĩ-Lan | 0.955 | $399 tỷ dollars | $89,551 dollars | 4.93 triệu |
2 | Thụy-Sĩ | 0.955 | $732 tỷ dollars | $73,144 dollars | 8.58 triệu |
4 | Iceland | 0.949 | $21.7 tỷ dollars | $60,419 dollars | 341 nghìn |
4 | Hong Kong | 0.949 | $349 tỷ dollars | $62,267 dollars | 7.5 triệu |
6 | Đức | 0.947 | $3890 tỷ dollars | $56,285 dollars | 83.1 triệu |
7 | Thụy-Điển | 0.945 | $534 tỷ dollars | $55,338 dollars | 10.3 triệu |
8 | Hòa-Lan | 0.944 | $910 tỷ dollars | $59,675 dollars | 17.3 triệu |
8 | Úc | 0.944 | $1390 tỷ dollars | $52,031 dollars | 25.4 triệu |
10 | Đan-Mạch | 0.940 | $348 tỷ dollars | $59,897 dollars | 5.81 triệu |
11 | Phần-Lan | 0.938 | $269 tỷ dollars | $51,521 dollars | 5.52 triệu |
11 | Singapore | 0.938 | $374 tỷ dollars | $102,573 dollars | 5.70 triệu |
13 | United Kingdom* | 0.932 | $2880 tỷ dollars | $49,334 dollars | 66.8 triệu |
14 | Tân-Tây-Lan | 0.931 | $213 tỷ dollars | $45,073 dollars | 4.98 triệu |
14 | Bỉ | 0.931 | $535 tỷ dollars | $54,918 dollars | 11.5 triệu |
16 | Canada | 0.929 | 1740 tỷ dollars | $50,661 dollars | 37.6 triệu |
17 | Hoa-Kỳ | 0.926 | $21400 tỷ dollars | $65,280 dollars | 328 triệu |
18 | Áo | 0.922 | $445 tỷ dollars | $58,641 dollars | 8.88 triệu |
19 | Liechtenstein | 0.919 | $6.8 tỷ dollars | $165,028 dollars | 38 nghìn |
19 | Do-Thái | 0.919 | $398 tỷ dollars | $42,296 dollars | 9.05 triệu |
19 | Nhật-Bản | 0.919 | $5150 tỷ dollars | $42,896 dollars | 126 triệu |
22 | Slovenia | 0.917 | $54.2 tỷ dollars | $41,197 dollars | 2.09 triệu |
23 | Luxemburg | 0.916 | $73.3 tỷ dollars | $120,491 dollars | 626 nghìn |
23 | Hàn Quốc | 0.916 | $1650 tỷ dollars | $42,849 dollars | 51.7 triệu |
25 | Tây-Ban-Nha | 0.904 | $1390 tỷ dollars | $42,172 dollars | 47.1 triệu |
26 | Pháp | 0.901 | $2730 tỷ dollars | $49,620 dollars | 67.2 triệu |
27 | Czechia | 0.897 | $252 tỷ dollars | $43,316 dollars | 10.7 triệu |
28 | Malta | 0.895 | $14.9 tỷ dollars | $47,468 dollars | 441 nghìn |
29 | Estonia | 0.892 | $31 tỷ dollars | $38,294 dollars | 1.33 triệu |
29 | Italy | 0.892 | $2010 tỷ dollars | $44,951 dollars | 59.7 triệu |
31 | United Arab Emirates | 0.890 | $417 tỷ dollars | $71,151 dollars | 9.77 triệu |
32 | Hy-Lạp | 0.888 | $205 tỷ dollars | $30,842 dollars | 10.7 triệu |
33 | Cyprus | 0.887 | $24.6 tỷ dollars | $42,236 dollars | 1.2 triệu |
34 | Lithuania | 0.882 | $54.7 tỷ dollars | $38,806 dollars | 2.79 triệu |
35 | Ba-Lan | 0.880 | $597 tỷ dollars | $34,233 dollars | 38.0 triệu |
36 | Andorra | 0.868 | $2.8 tỷ dollars | $40,897 dollars | 77 nghìn |
37 | Latvia | 0.866 | $34.3 tỷ dollars | $32,241 dollars | 1.91 triệu |
38 | Bồ-Đào-Nha | 0.864 | $240 tỷ dollars | $36,945 dollars | 10.3 triệu |
39 | Slovakia | 0.860 | $105 tỷ dollars | $32,608 dollars | 5.45 triệu |
40 | Hung-Gia-Lợi | 0.854 | $164 tỷ dollars | $33,962 dollars | 9.77 triệu |
40 | Saudi Arabia | 0.854 | $793 tỷ dollars | $48,948 dollars | 34.3 triệu |
42 | Bahrain | 0.852 | $33.9 tỷ dollars | $51,948 dollars | 1.7 triệu |
43 | Croatia | 0.851 | $62.2 tỷ dollars | $30,990 dollars | 4.07 triệu |
43 | Chile | 0.851 | $279 tỷ dollars | $25,975 dollars | 19.0 triệu |
45 | Qatar | 0.848 | $176 tỷ dollars | $93,771 dollars | 2.83 triệu |
46 | Argentina | 0.845 | $452 tỷ dollars | $22,999 dollars | 44.9 triệu |
47 | Brunei | 0.838 | $12 tỷ dollars | $61,032 dollars | 437 nghìn |
48 | Montenegro | 0.829 | $4.8 tỷ dollars | $22,447 dollars | 628 nghìn |
49 | Romania | 0.828 | $250 tỷ dollars | $32,324 dollars | 19.4 triệu |
50 | Palau | 0.826 | $264 triệu dollars | $15,196 dollars | 18 nghìn |
51 | Kazakhstan | 0.825 | $182 tỷ dollars | $27,466 dollars | 18.5 triệu |
52 | Nga | 0.824 | $1690 tỷ dollars | $29,189 dollars | 144 triệu |
53 | Belarus | 0.823 | $64.4 tỷ dollars | $20,095 dollars | 9.42 triệu |
54 | Thổ-Nhĩ-Kỳ | 0.820 | $761 tỷ dollars | $27,303 dollars | 83.4 triệu |
55 | Uruguay | 0.817 | $61.2 tỷ dollars | $24,007 dollars | 3.46 triệu |
|
|
|
|
|
|
62 | Mã-Lai | 0.810 | $365 tỷ dollars | $29,623 dollars | 31.9 triệu |
70 | Cuba | 0.783 | $107 tỷ dollars | $22,001 dollars | 11.3 triệu |
70 | Iran | 0.783 | $939 tỷ dollars | $13,073 dollars | 84 triệu |
74 | Mexico | 0.779 | $1270 tỷ dollars | $20,457 dollars | 128 triệu |
74 | Ukraine | 0.779 | $154 tỷ dollars | $13,350 dollars | 44.4 triệu |
79 | Peru | 0.777 | $228 tỷ dollars | $13,397 dollars | 32.5 triệu |
79 | Thái-Lan | 0.777 | $544 tỷ dollars | $19,234 dollars | 69.6 triệu |
84 | Ba-Tây | 0.765 | $1880 tỷ dollars | $15,388 dollars | 211 triệu |
85 | Trung Quốc | 0.761 | $14300 tỷ dollars | $16,653 dollars | 1.41 tỷ |
107 | Phi-Luật-Tân | 0.718 | $377 tỷ dollars | $9,292 dollars | 108 triệu |
107 | Indonesia | 0.718 | $1120 tỷ dollars | $12,312 dollars | 271 triệu |
114 | South Africa | 0.709 | $388 tỷ dollars | $14,290 dollars | 58.6 triệu |
116 | Ai-Cập | 0.707 | $303 tỷ dollars | $12,261 dollars | 100 triệu |
117 | Việt-Nam | 0.704 | $262 tỷ dollars | $8,381 dollars | 96.5 triệu |
131 | Ấn-Độ | 0.645 | $2870 tỷ dollars | $6,998 dollars | 1.37 tỷ |
137 | Lào | 0.613 | $19 tỷ dollars | $8,165 dollars | 7.2 triệu |
144 | Cam-Bốt | 0.594 | $27.1 tỷ dollars | $4,574 dollars | 16.5 triệu |
147 | Miến-Điện (Myanmar) | 0.583 | $68.7 tỷ dollars | $4,940 dollars | 54 triệu |
|
|
|
|
|
|
188 | Central African Republic | 0.397 | $2.3 tỷ dollars | $985 dollars | 4.8 triệu |
189 | Niger | 0.394 | $13.7 tỷ dollars | $1,276 dollars | 24.2 triệu |
*United Kingdom bao gồm bốn quốc gia: England (Anh), Wales , Scotland (Tô-Cách-Lan), và Northern Ireland (Bắc Ái-Nhĩ-Lan)
-------------------------
B. Tiểu bang Mỹ nào sống thoải mái nhất?
Bảng liệt kê danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ dân sống thoải mái nhất sau đây dựa trên bốn yếu tố: Ít tội ác nhất, Kinh tế tốt nhất, Y tế tốt nhất, và Giáo dục tốt nhất.
Mầu tím là các tiểu bang người Việt sống đông nhất theo thống kê 2019: 1. California (654,344), 2. Texas (266,766), 3. Florida (76,700), 4. Washington State (76,085), 5. Virginia (62,016) :
Thứ hạng | Tiểu bang | Ít Tội ác nhất | Kinh tế | Y tế | Giáo dục |
1 | Washington (State) | 15 | 3 | 4 | 4 |
2 | New Hampshire | 1 | 13 | 16 | 5 |
3 | Minnesota | 16 | 18 | 10 | 17 |
4 | Utah | 12 | 2 | 9 | 10 |
5 | Vermont | 2 | 29 | 11 | 8 |
6 | Maryland | 22 | 26 | 8 | 13 |
7 | Virginia | 9 | 25 | 18 | 7 |
8 | Massachusetts | 4 | 7 | 2 | 1 |
9 | Nebraska | 24 | 21 | 27 | 6 |
10 | Colorado | 29 | 1 | 12 | 11 |
11 | Wisconsin | 30 | 24 | 14 | 14 |
12 | New Jersey | 6 | 31 | 6 | 2 |
13 | Florida | 31 | 9 | 29 | 3 |
14 | Iowa | 19 | 32 | 20 | 9 |
15 | North Dakota | 18 | 35 | 38 | 20 |
16 | Idaho | 8 | 6 | 26 | 33 |
17 | Georgia | 27 | 11 | 39 | 30 |
18 | North Carolina | 14 | 14 | 30 | 25 |
19 | California | 23 | 4 | 7 | 21 |
20 | South Dakota | 40 | 27 | 32 | 18 |
21 | Connecticut | 7 | 30 | 3 | 12 |
22 | Kansas | 32 | 36 | 33 | 15 |
23 | Delaware | 36 | 17 | 15 | 23 |
24 | Hawaii | 5 | 40 | 1 | 29 |
25 | New York | 10 | 33 | 13 | 22 |
26 | Rhode Island | 13 | 20 | 5 | 41 |
27 | Oregon | 38 | 5 | 17 | 36 |
28 | Missouri | 44 | 23 | 41 | 27 |
29 | Montana | 25 | 22 | 28 | 26 |
30 | Tennessee | 43 | 12 | 43 | 35 |
31 | Wyoming | 17 | 42 | 42 | 16 |
32 | Maine | 3 | 37 | 19 | 28 |
33 | Michigan | 35 | 19 | 24 | 37 |
34 | Arizona | 42 | 10 | 23 | 40 |
35 | Illinois | 20 | 41 | 22 | 19 |
36 | Indiana | 34 | 28 | 40 | 24 |
37 | Nevada | 39 | 8 | 31 | 45 |
38 | Texas | 33 | 15 | 37 | 34 |
39 | Ohio | 28 | 38 | 35 | 31 |
40 | Kentucky | 11 | 39 | 44 | 38 |
41 | Pennsylvania | 37 | 44 | 21 | 32 |
42 | South Carolina | 46 | 16 | 36 | 43 |
43 | Oklahoma | 41 | 34 | 47 | 39 |
44 | Alaska | 48 | 46 | 25 | 47 |
45 | Arkansas | 47 | 43 | 49 | 42 |
46 | New Mexico | 49 | 47 | 34 | 49 |
47 | West Virginia | 24 | 50 | 48 | 44 |
48 | Mississippi | 26 | 48 | 50 | 46 |
49 | Alabama | 45 | 45 | 46 | 50 |
50 | Louisiana | 50 | 49 | 45 | 48 |
Đây là năm tiểu bang tốt nhất nước Mỹ trong các lãnh vực:
Ít tội ác nhất:
1 | New Hampshire |
2 | Vermont |
3 | Maine |
4 | Massachusetts |
5 | Hawaii |
Kinh tế tốt nhất:
1 | Colorado |
2 | Utah |
3 | Washington State |
4 | California |
5 | Oregon |
Y tế tốt nhất:
1 | Hawaii |
2 | Massachusetts |
3 | Connecticut |
4 | Washington State |
5 | Rhode Island |
Giáo dục tốt nhất:
1 | Massachusetts |
2 | New Jersey |
3 | Florida |
4 | Washington State |
5 | New Hampshire |
Nguyễn Tài Ngọc
15-June-2022
https://saigonocean.com/trangNTN.htm
Tài liệu tham khảo:
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-countries-to-live-in
https://worldpopulationreview.com/state-rankings/best-states-to-live-in
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét