Kính thưa các bạn
Hôm nay chúng ta gom lại những email giải đáp Bài toán “Tôn Tử Điểm Binh” do anh Vũ Xuân Hoài đưa ra (Cho anh xin số nhà) của các bằng hữu gạo cội.
1. Nhưng trước tiên là bài toán nhỏ của anh Thái: “nếu ta có con số 3, con số 1, con số 0 và dấu cộng thì ta đặt làm sao cho có kết quả là số 2”
2. Các lởi giải đáp của anh Quang Nguyen, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thiện N8ang (đồng nghiệp của tôi).
3. Cuối cùng là giải thích của anh Vũ Xuân Hoài.
HCD 17-May-2022
Có hai attachment
-------------
Tôi giữ nguyên cách layout của các email bên dưới.
HCD: Cám ơn tất cả các bạn.
<!>
Kính thưa anh,
Xin trả lời câu hỏi chó và gà : 61 con chó và và 21 con gà thì sẽ có 286 chân.
Tiện đây xin nhắc lại câu hỏi của tôi :
nếu ta có con số 3, con số 1, con số 0 và dấu cộng thì ta đặt làm sao cho có kết quả là số 2.
cảm ơn anh rất nhiều .
Thái
-------------------
Thưa anh tôi gõ sai . Xin gởi lại 65 x 11 = 715
Thưa anh,
x = 221+ 170(10)+715(8)+k.1105
x = 221+ 170(10)+715(8)+k.1105
x = 1011+k.1105
Chọn kết quả x = 1011 với k =0
-------------------
Câu Đố:
Trong một bữa tiệc, một thanh niên lạ mặt tán tỉnh một cô gái đẹp tuyệt trần và mời cô ta đi chơi.
Cô gái thản nhiên trả lời:
"Anh có thể đến đón tôi tại nhà tôi, ngày thứ Bảy tuần này, lúc 6 giờ chiều.
Nhà của tôi trên đại lộ ABC, số nhà nhỏ hơn 2000.
Nếu đem số nhà chia cho 5 thì dư 1,
đem chia cho 13 thì dư 10, và
đem chia cho 17 thì dư 8.
Hy vọng sẽ được hân hạnh đi dạo phố với anh ngày thứ Bảy sắp đến."
Có ai giúp được anh chàng này tìm ra số nhà của tiên nữ trên đại lộ ABC không?
Một trong những cách giải bài nầy là áp dụng Định Lý Đồng Dư (Congruence Theorem) của nhà toán học Carl Fredrick Gauss như trong bài toán “Hàn Tín Điểm Binh” ở đây:
https://lasourisagile.wordpress.com/2020/03/11/may-mo-giai-toan/
Anh Vũ Xuân Hoài đã giải bài toán nầy bằng cách trên.
Định Lý Đồng Dư nói trên là thuộc về môn Số Học Mô Đun (Modular Arithmetic) mà có lẽ ít người biết đến.
Những ai tò mò thì có thể tìm hiểu thêm về môn học nầy ở đây:
Số học mô đun – Wikipedia tiếng Việt
Modular arithmetic - Wikipedia
Cách giải trên có lẽ khó hiểu đối với hầu hết mọi người, dưới đây lời giải được trình bày một cách khác, hy vọng sẽ dễ hiểu hơn:
Nếu gọi số nhà của người đẹp là X thì chúng ta có 4 điều kiện:
1. 0 < X < 2000.
2. (X -1) chia chẵn cho 5. ký hiệu toán học: X = 1, (mod 5)
3. (X-10) chia chẵn cho 13. x = 10, (mod 13)
4. (X-8) chia chẵn cho 17. x = 8, (mod 17)
Vì (X-1) chia chẵn cho 5 nên số cuối của X phải là 1 hoặc 6.
Bây giờ chúng ta có hai trường hợp:
Trường hợp 1: Số cuối của X là 1, vậy số cuối của (X-8) là 3.
(X-8) là bội số của 17 mà phải có số tận cùng là 3 thì các bội số phải tận cùng bằng số 9, (vì 9*7=63), nghĩa là 9, 19, 29, 39, ... 109.
Nghĩa là (X-8) = 17*9 hoặc là 17*19 hoặc là 17*29 ... hoặc là 17*109.
Như vậy X chỉ có thể là một trong các số sau đây:
161, 331, 501, 671, 841, 1011, 1181, 1351, 1521. 1691, và 1861.
Trường hợp 2: Số cuối của X là 6, vậy số cuối của (X-8) là 6.
(X-8) là bội số của 17 mà phải có số tận cùng là 8 thì các bội số phải tận cùng bằng số 4, (vì 4*7=28), nghĩa là 4, 14, 24, 34, ... 114.
Nghĩa là (X-8) = 17*4 hoặc là 17*14 hoặc là 17*24 ... hoặc là 17*114
Như vậy X chỉ có thể là một trong các số sau đây:
76, 246. 416, 586, 756, 926, 1096, 1266, 1436,1606, 1776, 1946.
Trong các số in đậm trên, duy nhất chỉ có số 1011 là thỏa mãn điều kiện “chia cho 13 thì dư 10 ”.
Như vậy 1011 là đáp số duy nhất.
Anh Nguyễn Lương Duyên là người đã giải thích cặn kẻ lời giải nầy.
Anh Huỳnh Thiện Năng, mặc dù không thấy giải thích nhưng tờ Exel Spread Sheet của anh đã tính đúng như các con số nêu trên.
Bạn Nguyễn Tùng Buông có một nhận xét rất tinh tế như sau:
-------------------
Anh Đẳng mến
Trọn vẹn giải bằng Excel vỏ́i cách test số nguyên ̣MOD và điều kiện AND
Bắt đầu vỏ́i bội số của 17 tiến tỏ́i 2000 nhanh hỏn
Thế là hết vui rồi !!!!
May mà anh Hoài chỉ cho tỏ́i số 2000, nếu là 1 triệu chắc kéo chuột mệt nghỉ
Tôi kèm theo file ỏ̉ cuối email
Chúc Anh Chị và các cháu mạnh khoẻ
a | 17a | x=17a+8 | x-10 | (x-10)/13 | Test 1 | x-1 | (x-1)/5 | Test 2 | Test 3 | Answer at row "1" | |
1 | 17 | 25 | 15 | 1.153846 | FALSE | 24 | 4.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
2 | 34 | 42 | 32 | 2.461538 | FALSE | 41 | 8.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
3 | 51 | 59 | 49 | 3.769231 | FALSE | 58 | 11.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
4 | 68 | 76 | 66 | 5.076923 | FALSE | 75 | 15 | TRUE | FALSE | 0 | |
5 | 85 | 93 | 83 | 6.384615 | FALSE | 92 | 18.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
6 | 102 | 110 | 100 | 7.692308 | FALSE | 109 | 21.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
7 | 119 | 127 | 117 | 9 | TRUE | 126 | 25.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
8 | 136 | 144 | 134 | 10.30769 | FALSE | 143 | 28.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
9 | 153 | 161 | 151 | 11.61538 | FALSE | 160 | 32 | TRUE | FALSE | 0 | |
10 | 170 | 178 | 168 | 12.92308 | FALSE | 177 | 35.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
11 | 187 | 195 | 185 | 14.23077 | FALSE | 194 | 38.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
12 | 204 | 212 | 202 | 15.53846 | FALSE | 211 | 42.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
13 | 221 | 229 | 219 | 16.84615 | FALSE | 228 | 45.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
14 | 238 | 246 | 236 | 18.15385 | FALSE | 245 | 49 | TRUE | FALSE | 0 | |
15 | 255 | 263 | 253 | 19.46154 | FALSE | 262 | 52.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
16 | 272 | 280 | 270 | 20.76923 | FALSE | 279 | 55.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
17 | 289 | 297 | 287 | 22.07692 | FALSE | 296 | 59.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
18 | 306 | 314 | 304 | 23.38462 | FALSE | 313 | 62.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
19 | 323 | 331 | 321 | 24.69231 | FALSE | 330 | 66 | TRUE | FALSE | 0 | |
20 | 340 | 348 | 338 | 26 | TRUE | 347 | 69.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
21 | 357 | 365 | 355 | 27.30769 | FALSE | 364 | 72.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
22 | 374 | 382 | 372 | 28.61538 | FALSE | 381 | 76.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
23 | 391 | 399 | 389 | 29.92308 | FALSE | 398 | 79.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
24 | 408 | 416 | 406 | 31.23077 | FALSE | 415 | 83 | TRUE | FALSE | 0 | |
25 | 425 | 433 | 423 | 32.53846 | FALSE | 432 | 86.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
26 | 442 | 450 | 440 | 33.84615 | FALSE | 449 | 89.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
27 | 459 | 467 | 457 | 35.15385 | FALSE | 466 | 93.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
28 | 476 | 484 | 474 | 36.46154 | FALSE | 483 | 96.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
29 | 493 | 501 | 491 | 37.76923 | FALSE | 500 | 100 | TRUE | FALSE | 0 | |
30 | 510 | 518 | 508 | 39.07692 | FALSE | 517 | 103.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
31 | 527 | 535 | 525 | 40.38462 | FALSE | 534 | 106.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
32 | 544 | 552 | 542 | 41.69231 | FALSE | 551 | 110.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
33 | 561 | 569 | 559 | 43 | TRUE | 568 | 113.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
34 | 578 | 586 | 576 | 44.30769 | FALSE | 585 | 117 | TRUE | FALSE | 0 | |
35 | 595 | 603 | 593 | 45.61538 | FALSE | 602 | 120.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
36 | 612 | 620 | 610 | 46.92308 | FALSE | 619 | 123.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
37 | 629 | 637 | 627 | 48.23077 | FALSE | 636 | 127.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
38 | 646 | 654 | 644 | 49.53846 | FALSE | 653 | 130.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
39 | 663 | 671 | 661 | 50.84615 | FALSE | 670 | 134 | TRUE | FALSE | 0 | |
40 | 680 | 688 | 678 | 52.15385 | FALSE | 687 | 137.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
41 | 697 | 705 | 695 | 53.46154 | FALSE | 704 | 140.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
42 | 714 | 722 | 712 | 54.76923 | FALSE | 721 | 144.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
43 | 731 | 739 | 729 | 56.07692 | FALSE | 738 | 147.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
44 | 748 | 756 | 746 | 57.38462 | FALSE | 755 | 151 | TRUE | FALSE | 0 | |
45 | 765 | 773 | 763 | 58.69231 | FALSE | 772 | 154.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
46 | 782 | 790 | 780 | 60 | TRUE | 789 | 157.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
47 | 799 | 807 | 797 | 61.30769 | FALSE | 806 | 161.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
48 | 816 | 824 | 814 | 62.61538 | FALSE | 823 | 164.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
49 | 833 | 841 | 831 | 63.92308 | FALSE | 840 | 168 | TRUE | FALSE | 0 | |
50 | 850 | 858 | 848 | 65.23077 | FALSE | 857 | 171.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
51 | 867 | 875 | 865 | 66.53846 | FALSE | 874 | 174.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
52 | 884 | 892 | 882 | 67.84615 | FALSE | 891 | 178.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
53 | 901 | 909 | 899 | 69.15385 | FALSE | 908 | 181.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
54 | 918 | 926 | 916 | 70.46154 | FALSE | 925 | 185 | TRUE | FALSE | 0 | |
55 | 935 | 943 | 933 | 71.76923 | FALSE | 942 | 188.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
56 | 952 | 960 | 950 | 73.07692 | FALSE | 959 | 191.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
57 | 969 | 977 | 967 | 74.38462 | FALSE | 976 | 195.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
58 | 986 | 994 | 984 | 75.69231 | FALSE | 993 | 198.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
59 | 1003 | 1011 | 1001 | 77 | TRUE | 1010 | 202 | TRUE | TRUE | 1 | |
60 | 1020 | 1028 | 1018 | 78.30769 | FALSE | 1027 | 205.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
61 | 1037 | 1045 | 1035 | 79.61538 | FALSE | 1044 | 208.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
62 | 1054 | 1062 | 1052 | 80.92308 | FALSE | 1061 | 212.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
63 | 1071 | 1079 | 1069 | 82.23077 | FALSE | 1078 | 215.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
64 | 1088 | 1096 | 1086 | 83.53846 | FALSE | 1095 | 219 | TRUE | FALSE | 0 | |
65 | 1105 | 1113 | 1103 | 84.84615 | FALSE | 1112 | 222.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
66 | 1122 | 1130 | 1120 | 86.15385 | FALSE | 1129 | 225.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
67 | 1139 | 1147 | 1137 | 87.46154 | FALSE | 1146 | 229.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
68 | 1156 | 1164 | 1154 | 88.76923 | FALSE | 1163 | 232.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
69 | 1173 | 1181 | 1171 | 90.07692 | FALSE | 1180 | 236 | TRUE | FALSE | 0 | |
70 | 1190 | 1198 | 1188 | 91.38462 | FALSE | 1197 | 239.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
71 | 1207 | 1215 | 1205 | 92.69231 | FALSE | 1214 | 242.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
72 | 1224 | 1232 | 1222 | 94 | TRUE | 1231 | 246.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
73 | 1241 | 1249 | 1239 | 95.30769 | FALSE | 1248 | 249.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
74 | 1258 | 1266 | 1256 | 96.61538 | FALSE | 1265 | 253 | TRUE | FALSE | 0 | |
75 | 1275 | 1283 | 1273 | 97.92308 | FALSE | 1282 | 256.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
76 | 1292 | 1300 | 1290 | 99.23077 | FALSE | 1299 | 259.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
77 | 1309 | 1317 | 1307 | 100.5385 | FALSE | 1316 | 263.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
78 | 1326 | 1334 | 1324 | 101.8462 | FALSE | 1333 | 266.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
79 | 1343 | 1351 | 1341 | 103.1538 | FALSE | 1350 | 270 | TRUE | FALSE | 0 | |
80 | 1360 | 1368 | 1358 | 104.4615 | FALSE | 1367 | 273.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
81 | 1377 | 1385 | 1375 | 105.7692 | FALSE | 1384 | 276.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
82 | 1394 | 1402 | 1392 | 107.0769 | FALSE | 1401 | 280.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
83 | 1411 | 1419 | 1409 | 108.3846 | FALSE | 1418 | 283.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
84 | 1428 | 1436 | 1426 | 109.6923 | FALSE | 1435 | 287 | TRUE | FALSE | 0 | |
85 | 1445 | 1453 | 1443 | 111 | TRUE | 1452 | 290.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
86 | 1462 | 1470 | 1460 | 112.3077 | FALSE | 1469 | 293.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
87 | 1479 | 1487 | 1477 | 113.6154 | FALSE | 1486 | 297.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
88 | 1496 | 1504 | 1494 | 114.9231 | FALSE | 1503 | 300.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
89 | 1513 | 1521 | 1511 | 116.2308 | FALSE | 1520 | 304 | TRUE | FALSE | 0 | |
90 | 1530 | 1538 | 1528 | 117.5385 | FALSE | 1537 | 307.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
91 | 1547 | 1555 | 1545 | 118.8462 | FALSE | 1554 | 310.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
92 | 1564 | 1572 | 1562 | 120.1538 | FALSE | 1571 | 314.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
93 | 1581 | 1589 | 1579 | 121.4615 | FALSE | 1588 | 317.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
94 | 1598 | 1606 | 1596 | 122.7692 | FALSE | 1605 | 321 | TRUE | FALSE | 0 | |
95 | 1615 | 1623 | 1613 | 124.0769 | FALSE | 1622 | 324.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
96 | 1632 | 1640 | 1630 | 125.3846 | FALSE | 1639 | 327.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
97 | 1649 | 1657 | 1647 | 126.6923 | FALSE | 1656 | 331.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
98 | 1666 | 1674 | 1664 | 128 | TRUE | 1673 | 334.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
99 | 1683 | 1691 | 1681 | 129.3077 | FALSE | 1690 | 338 | TRUE | FALSE | 0 | |
100 | 1700 | 1708 | 1698 | 130.6154 | FALSE | 1707 | 341.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
101 | 1717 | 1725 | 1715 | 131.9231 | FALSE | 1724 | 344.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
102 | 1734 | 1742 | 1732 | 133.2308 | FALSE | 1741 | 348.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
103 | 1751 | 1759 | 1749 | 134.5385 | FALSE | 1758 | 351.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
104 | 1768 | 1776 | 1766 | 135.8462 | FALSE | 1775 | 355 | TRUE | FALSE | 0 | |
105 | 1785 | 1793 | 1783 | 137.1538 | FALSE | 1792 | 358.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
106 | 1802 | 1810 | 1800 | 138.4615 | FALSE | 1809 | 361.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
107 | 1819 | 1827 | 1817 | 139.7692 | FALSE | 1826 | 365.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
108 | 1836 | 1844 | 1834 | 141.0769 | FALSE | 1843 | 368.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
109 | 1853 | 1861 | 1851 | 142.3846 | FALSE | 1860 | 372 | TRUE | FALSE | 0 | |
110 | 1870 | 1878 | 1868 | 143.6923 | FALSE | 1877 | 375.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
111 | 1887 | 1895 | 1885 | 145 | TRUE | 1894 | 378.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
112 | 1904 | 1912 | 1902 | 146.3077 | FALSE | 1911 | 382.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
113 | 1921 | 1929 | 1919 | 147.6154 | FALSE | 1928 | 385.6 | FALSE | FALSE | 0 | |
114 | 1938 | 1946 | 1936 | 148.9231 | FALSE | 1945 | 389 | TRUE | FALSE | 0 | |
115 | 1955 | 1963 | 1953 | 150.2308 | FALSE | 1962 | 392.4 | FALSE | FALSE | 0 | |
116 | 1972 | 1980 | 1970 | 151.5385 | FALSE | 1979 | 395.8 | FALSE | FALSE | 0 | |
117 | 1989 | 1997 | 1987 | 152.8462 | FALSE | 1996 | 399.2 | FALSE | FALSE | 0 | |
118 | 2006 | 2014 | 2004 | 154.1538 | FALSE | 2013 | 402.6 | FALSE | FALSE | 0 |
-------------------
x = 221.(1)+ 170.(10)+715.(8)+ k.1105
x = 221+ 1700+5720 + k.1105
x = 7641+k.1105
Vì x < 2000, ta chọn k = 0 và kết quả là x = 1011
===============
From: Hoai Vu <hoa i.hvu@ gm ail.com>
Date: 5/13/22 2:28 PM (GMT-08:00)
To: "HCD G." <hu y017@ gmail.com>
Subject: Re: [quanvenduong] FW: Internet Service Provider gia re, giai dap cau do hom qua, tam tranh Brendan Live Your Dream
Kính thưa anh Đẳng,
Bài toán đố tìm địa chỉ thật ra là một bài toán số học (number theory). Người nào học chuyên môn toán ở đại học thường phải lấy ít nhất một lớp về môn này, thường thường từ năm thứ hai trở về sau. Các ngành kỹ thuật (engineering) hoặc khoa học (vật lý, hóa học, ...) thì không dạy môn này, trừ khi sinh viên muốn học thêm về toán. Nói cho cùng thì trong những lớp đó họ cũng chỉ dạy sâu và trừu tượng hơn về những kiến thức mà chúng ta đã học từ tiểu học. Bây giờ xin mạn phép trình bày kỹ càng hơn về bài toán này, từ lịch sử của nó trở đi. Sau khi trình bày xong vấn đề thì chúng ta tự nhiên thấy bài toán dễ hẳn đi 😂
Nói thí dụ, chia 6 cho 5, ta biết số dư là 1. Bây giờ cộng thêm vào hoặc trừ bớt ra khỏi số 6 bất cứ một bội số nào của 5 thì số dư trong phép tính chia cho 5 không thay đổi. Thí dụ 6+15=21 chia cho 5 vẫn dư 1. Nói một cách trừu tượng thì đây cũng tương tự như định vị một điểm trên một đường thẳng tính từ một điểm mốc nào đó khi ta biết vector đơn vị và tọa độ của điểm đó trên đường thẳng. Chúng ta ai cũng đã học cách làm chuyện này khi học hình học ở VN thời trung học. Nếu muốn định vị một điểm trên một mặt phẳng thì ta cần hai vector đơn vị vuông góc với nhau tương ứng với hai "tọa độ", nói thí dụ x và y. Nếu muốn định vị một điểm trong một không gian ba chiều thì ta cần ba vector đơn vị vuông góc với nhau tương ứng với ba "tọa độ", nói thí dụ x, y và z. Bây giờ quay trở lại bài toán nguyên thủy. Về mặt khái niệm thì số dư trong phép chia cho 5 chẳng qua cũng tương tự như "tọa độ" trên một "đường thẳng" mà thôi. Nếu ta biết số dư thì ta có thể tìm ra vô số đáp số, tất cả các đáp số đó hơn kém nhau bằng những bội số của 5. Bây giờ họ cho ta ba số dư trong ba phép tính chia thì cũng như là họ cho ta ba "tọa độ" trong một không gian ba chiều nào đó và bắt ta định vị điểm đó. Nói về mặt khái niệm thì ta biết ta cần phải có ba "vector đơn vị" độc lập với nhau thì mới làm được chuyện đó. Muốn cho ba "vector đơn vị" đó hiện hữu (exist) thì cần phải có điều kiện là ba cơ số (thí du. như 5, 13, 17 trong đầu bài toán) phải "nguyên tố cùng nhau", tức là chúng không có một ước số chung nào khác hơn là 1. Như vậy bài toán này, về mặt khái niệm, chẳng qua chỉ là tổng quát hóa (extend) bài toán chia cho 5 dư 1, nhưng trong không gian ba chiều chứ không phải một chiều.
Trong lớp toán về số học ở đại học thì họ dạy một định lý gọi là "Chinese Remainder Theorem", chữ remainder có nghĩa là số dư trong phép tính chia. "Chinese remainder theorem" là một định lý đương thời nhằm tổng quát hóa một bài toán đầu tiên được nêu ra bởi một người nước Ngô ở Trung Hoa vào cuối thời Xuân Thu, tên là Tôn Vũ (孙 武) , còn gọi là Tôn Tử. Trong sách Tôn Tử Toán Kinh ( 孫 子 算 經 ), chương thứ ba, có bài toán dịch nghĩa thì đại ý như sau "Có một số, nếu chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 2. Số ấy là số nào?" Đến cuối đời Tần, tướng của Lưu Bang là Hàn Tín (韩 信) dùng phương pháp này để đếm lính. Người đời sau đem phép giải bài toán làm ra bài thơ
Tam nhân đồng hành thất thập phi
Ngũ thụ mai hoa trấp nhất chi
Thất tử đoàn viên chính bán nguyệt
Trừ bách linh ngũ định vi kỳ
Bài thơ hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nhắc cho ta mấy con số. Câu đầu nhắc ta số 3 và 70, câu hai nhắc ta 5 và 21 (trấp nhất), câu ba nhắc ta 7 và 15 (chính bán nguyệt), câu chót nhắc ta số 105. Cứ lấy số dư trong phép chia cho 3 nhân với 70, số dư trong phép chia cho 5 nhân với 21, số dư trong phép chia cho 7 nhân với 15. Cộng hết tất cả những con số đó thì ta tìm ra được một đáp số. Ngoài ra, cộng hoặc trừ đáp số đó với bất kỳ một bội số nào của 105 cũng ra một đáp số khác. Một đáp số của bài toán trong chương ba của Tôn Tử Toán Kinh là (2 x 70) + (3 x 21) + (2 x 15) = 233. Các số 23, 128, 338, ... cũng đều là đáp số.
Muốn hiểu rõ phương pháp tổng quát để giải bài toán của Tôn Tử nêu bên trên thì ta cần để ý rằng 21 chia đúng cho cả 3 lẫn 7 (với số dư là 0), 70 chia đúng cho cả 5 lẫn 7, và sau cùng là 15 chia đúng cho cả 3 lẫn 5. Mặt khác, 70 (bội số chung của 5 và 7) chia cho 3 dư 1, 21 (bội số chung của 3 và 7) chia cho 5 dư 1,và 15 (bội số chung của 3 và 5) chia cho 7 dư 1. Thêm một nhận xét nữa là nếu 21 chia 5 dư 1 thì 21r chia 5 phải dư r, nếu r là một số nguyên nhỏ hơn 5. Thí dụ 42 chia 5 dư 2, 63 chia 5 dư 3, vân vân. Đến đây thì ta vỗ trán la lên rằng ta đã tìm ra các "vector đơn vị", hoặc còn gọi là cơ số (basis number) cho phép chia cho 5.
Nói một cách rõ ràng hơn thì chuyện gì xảy ra khi ta làm tính chia 233/3?
233/3 = 2 (70/3) + 3 (21/3) + 2 (15/3)
Bởi vì 21 chia đúng cho 3, và 15 cũng chia đúng cho 3 nên 21/3 và 15/3 không ảnh hưởng gì đến số dư. Chỉ có 70 chia 3 dư 1 nên 2 x 70 chia 3 phải dư 2. Lý luận tương tự thì ta hiểu ngay ra nguyên tắc giải bài toán tìm địa chỉ với các số {5, 13, 17} thay vì {3, 5, 7}. Ta cần tìm một bội số chung của 13 và 17 (tức là một bội số của 221) sao cho số ấy chia cho 5 dư 1. Tình cờ là 13 x 17 = 221, chia 5 dư 1. Vậy là xong cơ số đầu tiên. Bây giờ ta lại tìm một bội số chung của 5 và 17 (tức là một bội số của 85) sao cho số ấy chia 13 dư 1. Ta biết 85 chia 13 dư 7,vậy thì 2x85 = 170 chia 13 phải dư 1. Đó là "vector đơn vị", hoặc là cơ số, thứ nhì mà ta cần. Lý luận tương tự thì cơ số thứ ba (bội số chung của 5 và 13, sao cho chia 17 dư 1) là 715.
Sau cùng, hễ cho bất kỳ số dư {p, q, r} nào trong phép chia cho {5, 13, 17}, một đáp số phải là 221p + 170q + 715r. Một khi ta đã tìm ra một đáp số thì cứ cộng hoặc trừ một bội số chung của 5, 13 và 17 (tức là một bội số của 1105) vào đấy thì sẽ ra các đáp số khác. Đầu bài toán ban đầu cho {p, q, r} = {1, 10, 8}
x = (221 x 1) + (170 x 10) + (715 x 8) = 7641
Số nhà là một số nhỏ hơn 2000, do đó số nhà phải là 7641 - (6 x 1105) = 1011.
Trước khi chấm dứt câu chuyện, ta nhận thấy số 221 chia 5 dư 1, nhưng chia cho 13 và 17 thì dư 0. Có khác gì, về mặt khái niệm, như là một vector đơn vị trên trục x, có độ dài là 1 trên trục x, nhưng hình chiếu trên các trục y và z là 0 đâu? Đó là sự liên hệ dây mơ rễ má giữa "Chinese remainder theorem" với hình học trừu tượng (abstract geometry). Bây giờ cách giải đã rõ ràng, bài toán kể ra cũng không khó lắm.
Nếu không dùng phương pháp nêu trên mà dùng Excel hay các loại software khác để tính bằng máy thì cũng được. Tuy nhiên, nếu cứ mỗi lần phải thay đổi các con số {p, q, r} mà lại phải lý luận số đầu số đuôi thì khó lắm. Chẳng hạn như thay vì {5, 13, 17}, ta dùng những cơ số nguyên tố khác như {17, 19, 23}, ngoại trừ cách dùng máy tính hoặc là phương pháp trình bày ở đây, các phương pháp khác sẽ nhức đầu lắm.
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn tất cả các bạn.
Bây giờ tới phiên tôi đố các bạn
“Khi tôi 12 tuổi, em gái tôi bằng một nửa tuổi tôi. Bây giờ tôi 24 tuổi, tuổi của em tôi là bao nhiêu?”
Tôi giải mất 3 giây, các bạn mất bao lâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét