Ngày xưa thời Tiểu học tôi nhớ say mê đọc chuyện Phù Đổng Thiên Vương. Một cậu bé chỉ mới vài tuổi mà sau khi ăn tô phở Phở Hòa Pasteur ở Sài Gòn, vươn mình lên tám trượng, mặc áo giáp sắt, mang giao sắt, cỡi ngựa sắt đánh phá tan giặc Ân (hmm, nếu chuyện này có thật thì Phù Đổng Thiên Vương hiện giờ đang ở nơi mô, Bến Hải hay Cà Mau, không ra xuất hiện ăn Phở 2000 để dạy cho giặc Trung Quốc một bài học?) Lúc bấy giờ đọc thì tôi chỉ biết đại khái là Phù Đổng Thiên Vương vươn mình đứng cao lắm, nhưng không biết khái niệm tám trượng là bao nhiêu. Tôi Google thì biết một trượng là 4mét 7. Tám trượng là 37mét 6.
<!>
Trung bình một tầng lầu cao 3 mét, có nghĩa Phù Đổng Thiên Vương cao đến khoảng nhà lầu 12 tầng. Tôi biết Bắc Kỳ chúng tôi là vua nói khoác, nhưng không ngờ anh em chúng tôi lại nổ to đến thế, người nào mà cao đến tòa nhà 12 tầng!
Nếu so người Việt với thế giới thì chắc chắn họ là Phù Đổng Thiên Vương chứ không phải chúng ta.
Dưới đây là danh sách chiều cao của đàn ông và phụ nữ của 199 quốc gia (tôi bỏ nhiều quốc gia). Phần thứ hạng tính theo chiều cao của đàn ông.
Quốc gia có dân cao nhất là ở Đông Âu và Bắc Âu. Cao nhất Âu Châu là Đức. Người Âu Châu, Úc và Canada cao hơn người Mỹ (Tôi nghĩ từ ngày người Việt sang Mỹ sinh sống, cộng với 40 triệu người Mễ ở Mỹ làm chiều cao trung bình của người Mỹ tụt xuống trầm trọng, chứ người Mỹ da trắng thì nhất định họ cao đến mấy trượng!).
China và Hàn Quốc cao nhất Á Châu. Người Việt chúng ta thì bất cứ việc gì cũng chỉ hơn có Cam-Bốt, Lào, và thỉnh thoảng, Philippines.
Dân Timor Leste (dưới Nam Dương) và Lào là thấp nhất thế giới.
Thứ Hạng | Quốc gia | Chiều cao đàn ông | Chiều cao đàn bà |
|
| cm | feet | cm | feet |
1 | Netherlands | 183.78 | 6 ft 0.35 in | 170.36 | 5 ft 7.07 in. |
2 | 183.30 | 6 ft 0.16 in | 169.96 | 5 ft 6.91 in. | |
3 | 182.79 | 5 ft 11.96 in | 168.66 | 5 ft 6.40 in. | |
4 | 182.47 | 5 ft 11.83 in | 167.47 | 5 ft 5.93 in. | |
5 | 182.10 | 5 ft 11.69 in | 168.91 | 5 ft 6.5 in. | |
6 | 181.89 | 5 ft 11.61 in | 169.47 | 5 ft 6.72 in | |
7 | 181.19 | 5 ft 11.33 in | 167.96 | 5 ft 6.13 in. | |
8 | 181.17 | 5 ft 11.32 in | 168.81 | 5 ft 6.46 in. | |
9 | 181.02 | 5 ft 11.27 in | 167.12 | 5 ft 5.79 in. | |
10 | 180.98 | 5 ft 11.25 in | 167.20 | 5 ft 5.82 in. | |
11 | 180.98 | 5 ft 11.25 in | 166.62 | 5 ft 5.59 in. | |
12 | 180.76 | 5 ft 11.16 in | 166.80 | 5 ft 5.67 in. | |
13 | 180.74 | 5 ft 11.15 in | 168.29 | 5 ft 6.25 in. | |
14 | 180.72 | 5 ft 11.15 in | 167.63 | 5 ft 5.99 in. | |
15 | 180.69 | 5 ft 11.14 in | 165.78 | 5 ft 5.27 in. | |
16 | 180.57 | 5 ft 11.09 in | 166.48 | 5 ft 5.54 in. | |
17 | 180.48 | 5 ft 11.05 in | 166.45 | 5 ft 5.53 in. | |
18 | 180.46 | 5 ft 11.04 in | 166.67 | 5 ft 5.62 in. | |
19 | 180.28 | 5 ft 10.97 in | 166.18 | 5 ft 5.42 in. | |
20 | 180.15 | 5 ft 10.92 in | 166.89 | 5 ft 5.70 in. | |
21 | 179.72 | 5 ft 10.75 in | 166.11 | 5 ft 5.39 in. | |
22 | 179.48 | 5 ft 10.66 in | 163.06 | 5 ft 4.19 in. | |
23 | 179.26 | 5 ft 10.57 in | 165.81 | 5 ft 5.28 in. | |
24 | 179.09 | 5 ft 10.92 in | 163.40 | 5 ft 4.33 in. | |
25 | 179.04 | 5 ft 10.92 in | 164.50 | 5 ft 4.76 in. | |
29 | 178.77 | 5 ft 10.92 in | 164.67 | 5 ft 4.83 in. | |
30 | 178.75 | 5 ft 10.92 in | 164.73 | 5 ft 4.85 in. | |
31 | 178.73 | 5 ft 10.92 in | 164.33 | 5 ft 4.70 in. | |
34 | 178.60 | 5 ft 10.92 in | 164.49 | 5 ft 4.76 in. | |
35 | 178.52 | 5 ft 10.92 in | 166.93 | 5 ft 5.72 in. | |
36 | 178.46 | 5 ft 10.26 in | 165.07 | 5 ft 4.98 in. | |
39 | 178.21 | 5 ft 10.16 in | 163.94 | 5 ft 4.54 in. | |
40 | 177.82 | 5 ft 10 in | 164.73 | 5 ft 4.85 in. | |
41 | 177.72 | 5 ft 9.97 in | 164.66 | 5 ft 4.83 in. | |
46 | 176.97 | 5 ft 9.67 in | 164.32 | 5 ft 4.69 in. | |
47 | 176.94 | 5 ft 9.66 in | 163.31 | 5 ft 4.29 in. | |
49 | 176.65 | 5 ft 9.55 in | 164.52 | 5 ft 4.77 in. | |
50 | 176.59 | 5 ft 9.52 in | 162.55 | 5 ft 3.99 in. | |
54 | 176.36 | 5 ft 9.43 in | 161.80 | 5 ft 3.70 in. | |
55 | 176.35 | 5 ft 9.43 in | 161.18 | 5 ft 3.45 in. | |
57 | 176.11 | 5 ft 9.33 in | 162.03 | 5 ft 3.79 in. | |
60 | 175.98 | 5 ft 9.28 in | 162.22 | 5 ft 3.86 in. | |
63 | 175.73 | 5 ft 9.18 in | 162.41 | 5 ft 3.94 in. | |
64 | 175.66 | 5 ft 9.15 in | 163.46 | 5 ft 4.35 in. | |
65 | 175.62 | 5 ft 9.14 in | 161.18 | 5 ft 3.45 in. | |
67 | 175.52 | 5 ft 9.10 in | 163.23 | 5 ft 4.26 in. | |
75 | 174.83 | 5 ft 8.83 in | 160.62 | 5 ft 3.23 in. | |
76 | 174.75 | 5 ft 8.80 in | 161.22 | 5 ft 3.47 in. | |
77 | 174.69 | 5 ft 8.77 in | 161.22 | 5 ft 3.47 in. | |
79 | 174.57 | 5 ft 8.72 in | 160.88 | 5 ft 3.34 in. | |
81 | 174.42 | 5 ft 8.67 in | 161.81 | 5 ft 3.70 in. | |
86 | 174.37 | 5 ft 8.65 in | 161.23 | 5 ft 3.47 in. | |
99 | 173.56 | 5 ft 8.33 in | 160.13 | 5 ft 3.04 in. | |
101 | 173.53 | 5 ft 8.32 in | 160.70 | 5 ft 3.27 in. | |
102 | 173.50 | 5 ft 8.31 in | 161.30 | 5 ft 3.50 in. | |
113 | 172.06 | 5 ft 7.74 in | 158.50 | 5 ft 2.40 in. | |
120 | 171.61 | 5 ft 7.56 in | 159.42 | 5 ft 2.76 in. | |
129 | 170.67 | 5 ft 7.19 in | 159.89 | 5 ft 2.94 in. | |
131 | 170.67 | 5 ft 7.19 in | 158.84 | 5 ft 2.53 in. | |
139 | 170.29 | 5 ft 7.04 in | 157.90 | 5 ft 2.16 in. | |
146 | 169.63 | 5 ft 7.74 in | 158.58 | 5 ft 2.43 in. | |
151 | 169.20 | 5 ft 6.78 in | 157.06 | 5 ft 1.83 in. | |
153 | 168.89 | 5 ft 6.5 in | 158.43 | 5 ft 2.37 in. | |
178 | 166.70 | 5 ft 6.3 in | 154.71 | 5 ft 0.91 in. | |
179 | 166.50 | 5 ft 5.55 in | 155.18 | 5 ft 1.09 in. | |
181 | 166.31 | 5 ft 5.48 in | 154.90 | 5 ft 0.98 in. | |
182 | 166.26 | 5 ft 5.46 in | 154.36 | 5 ft 0.77 in. | |
187 | 165.35 | 5 ft 5.10 in | 154.75 | 5 ft 0.92 in. | |
189 | 165.23 | 5 ft 5.05 in | 154.14 | 5 ft 0.68 in. | |
191 | 165.08 | 5 ft 4.99 in | 152.38 | 5 ft | |
198 | 162.78 | 5 ft 4.08 in | 153.10 | 5 ft 0.27 in. | |
199 | 160.13 | 5 ft 3.04 in | 152.71 | 5 ft 0.12 in. |
Nguyễn Tài Ngọc
August 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét